
Mărci europene exclusiviste, certificate și testate pentru o ardere eficientă și un design care rezistă în timp.

| Putere calorica nominala | 7,0 kW | CANTITATEA DE AER SI SECTIUNI | |||
| Consum/h | 2,0 kg | Aerul de ardere necesar | 15 m³/h | ||
| Incaperea de incalzit | 50 - 90 m² | ||||
| Eficienta | 80,6 % | DISTANTE MINIME | |||
| fata de peretele lateral | 800 mm | ||||
| CARACTERISTICI* | fata de peretele din spate (fara suprafata radianta) | 400 mm | |||
| Dimensiuni(i x l x a) | 680 x 437 x 630 mm | fata de peretele din spate(cu suprafata radianta) | 300 mm | ||
| Suprafata geamului (i x l) | 195 x 150 mm | fata de peretele din spate (cu soba si suprafata radianta) | 100 mm | ||
| Dimensiunea camerii de ardere (i x l) | 200 x 245 mm | ||||
| Racordarea la horn | top/back | VERIFICAT IN CONFORMITATE CU | EN 13240 | ||
| Diametrul hornului | 130 mm | ||||
| Valoarea admisibilă de combustibil | 1,5 - 2,5 kg | ||||
| Adâncimea camerii de ardere | 400 mm | ||||
| Lungimea recomandata a bustenilor | 250 - 330 mm | ||||
| Greutatea fontei | 130 kg | ||||
*Calculul datelor a fost efectuat in conformitate cu EN 13240.

Mărci europene exclusiviste, certificate și testate pentru o ardere eficientă și un design care rezistă în timp.

De la consultanță și proiect tehnic, la livrare, montaj și mentenanță — o singură echipă, un singur interlocutor.

Peste 25 de ani de experiență și mii de proiecte finalizate în locuințe private, vile și spații hospitality.