
Mărci europene exclusiviste, certificate și testate pentru o ardere eficientă și un design care rezistă în timp.

| Putere calorica nominala | 8,0 kW | CANTITATEA DE AER SI SECTIUNI | |||
| Consum/h | 2,5 kg | Aerul de ardere necesar | 18 m³/h | ||
| Incaperea de incalzit | 60 - 110 m² | ||||
| Eficienta | 82 % | DISTANTE MINIME | |||
| fata de peretele lateral | 250 mm | ||||
| CARACTERISTICI* | fata de peretele din spate (fara suprafata radianta) | 200 mm | |||
| Dimensiuni(i x l x a) | 810 x 940 x 625 mm | fata de peretele din spate(cu suprafata radianta) | - mm | ||
| Suprafata geamului (i x l) | 207 x 102 mm | fata de peretele din spate (cu soba si suprafata radianta) | - mm | ||
| Suprafata cuptorului (i x l) | 165 x 200 mm | ||||
| Dimensiunea camerii de ardere (i x l) | 238 x 267 mm | VERIFICAT IN CONFORMITATE CU | EN 12815 | ||
| Racordarea la horn | top/back | ||||
| Diametrul hornului | 130 mm | ||||
| Valoarea admisibilă de combustibil | 2 - 3 kg | ||||
| Adânc camerii de ardere | 450 mm | ||||
| Lungimea recomandata a bustenilor | 250 - 330 mm | ||||
| Greutatea fontei | 310 kg | ||||
*Calculul datelor a fost efectuat in conformitate cu EN 13240 cu testarea sobelor cu racord orizontal al hornului, lungime horn 35 cm

Mărci europene exclusiviste, certificate și testate pentru o ardere eficientă și un design care rezistă în timp.

De la consultanță și proiect tehnic, la livrare, montaj și mentenanță — o singură echipă, un singur interlocutor.

Peste 25 de ani de experiență și mii de proiecte finalizate în locuințe private, vile și spații hospitality.